Description
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 20,00 W |
Tension nominale | 100…277 V |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Intensité nominale | 230 mA |
Courant d’appel | 50 A |
Durée courant appel T sub h50 / sub | 100 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 13 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 10 |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 17 |
Facteur de puissance λ | > 0,90 |
Distorsion harmonique totale | < 20 % |
Classe de protection | I |
Mode d’opération | Integrated LED driver |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 1720…1930 lm 1) |
Efficacité lumineuse | 90 lm/W 2) |
Temp. de couleur | 3000…5700 K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud, Blanc froid, Lumière du jour froide |
Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | < 5 sdcm |
Intensité lumineuse | – |
Indice du papillottement (PstLM) | – |
Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | – |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |
Angle de rayonnement | 60 ° |
1) Flux lumineux en fonction de la température de couleur sélectionnée : 1720 lm@3000 K/1930 lm@4000 K/1810 lm@5700 K
2) Valeur à 5700 K, différente pour les autres températures de couleur
DIMENSIONS ET POIDS
Diamètre | 228,00 mm |
Hauteur | 98,00 mm |
Poids du produit | 550,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Blanc |
Couleur du teinte | Blanc |
Matériau de corps | Aluminum |
Matériau de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -20…+45 °C |
Type de connexion | Bornier sans vis, 2 pôles |
Type de protection | IP54/IP20 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK03 |
Gradable | Non |
Montage | Encastré |
Emplacement montage | Plafond |
Application | Indoor |
Diamètre d’encastrement | 205 mm |
Profondeur d’encastrement | 125 mm |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h 1) |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 43000 h 1) |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Nombre de cycles de commutation | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD |
Température de surface limitée | Non |
Résistance aux chocs de balle | Non |
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
Nombre de sources | Not relevant |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.