Description
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 12,00 W |
Tension nominale | 220…240 V |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Intensité nominale | 71 mA |
Courant d’appel | 15,6 A |
Durée courant appel T sub h50 / sub | 50 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 48 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 38 |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 61 |
Facteur de puissance λ | 0,50 |
Distorsion harmonique totale | < 20 % |
Classe de protection | II |
Mode d’opération | Integrated LED driver |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 1020 lm |
Efficacité lumineuse | 85 lm/W |
Temp. de couleur | 3000 K/4000K/6500K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud/Blanc froid /Lumière du jour froide |
Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
Intensité lumineuse | – |
Indice du papillottement (PstLM) | – |
Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | – |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |
Angle de rayonnement | 120 ° |
DIMENSIONS ET POIDS
Diamètre | 169,00 mm |
Hauteur | 30,00 mm |
Poids du produit | 272,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Blanc |
Couleur du teinte | Blanc |
Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -20…+50 °C |
Plage de température de stockage | -30…+70 °C |
Type de connexion | Bornier sans vis, 2 pôles |
Type de protection | IP20 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK03 |
Gradable | Non |
Montage | Encastré |
Emplacement montage | Plafond |
Application | Indoor |
Diamètre d’encastrement | 155,0 mm |
Profondeur d’encastrement | 50,0 mm |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h 1) |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 20000 h 1) |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 12000 h |
Nombre de cycles de commutation | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ALIMENTATION
Courant de sortie | 180 mA |
Alimentation électronique – Courant d’ondulation de sortie | < 6.5 % |
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, CB, EAC |
Température de surface limitée | Non |
Résistance aux chocs de balle | Non |
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
Nombre de sources | Not relevant |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.