Description
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 32,00 W |
Tension nominale | 220…240 V |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Intensité nominale | 150,000 mA |
Courant d’appel | 12,5 A |
Durée courant appel T sub h50 / sub | 210 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 27 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 24 |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 39 |
Facteur de puissance λ | > 0,90 |
Distorsion harmonique totale | < 20 % |
Classe de protection | I |
Mode d’opération | Integrated LED driver |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 4400 lm |
Efficacité lumineuse | 138 lm/W |
Temp. de couleur | 4000 K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | < 4 sdcm |
Sans scintillement | Oui |
Indice du papillottement (PstLM) | ≤ 1 |
Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | ≤ 0.4 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
Angle de rayonnement | 110 ° |
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur | 1200,00 mm |
Hauteur | 68,00 mm |
Largeur | 82,00 mm |
Poids du produit | 1473,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Gris |
Couleur du teinte | Gris |
Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -20…+40 °C |
Plage de température de stockage | -25…+80 °C |
Type de connexion | Bornier à 5 broches |
Type de protection | IP65 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK08 |
Gradable | Non |
Montage | Suspension/Saillie |
Emplacement montage | Plafond, Mur |
Application | Indoor |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 70000 h 1) |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 50000 h 1) |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 44000 h |
Nombre de cycles de commutation | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ALIMENTATION
Courant de sortie | 370 mA |
DÉTECTEUR
Type de capteur | Mouvement, Lumière |
Technologie avec capteur | Haute fréquence |
Angle de détection du capteur | < 150 ° |
Temps commutation commandé par capteur | 5 s…15 min |
Plage détection détecteur de mouvement | 6…14 m |
Seuil détection lum du jour du capteur | 2…50 lx |
BATTERY
Type de batterie | LiFePO4 |
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC |
Température de surface limitée | Oui |
Résistance aux chocs de balle | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.