Description
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 50,00 W |
Tension nominale | 220…240 V |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Intensité nominale | 270 mA |
Courant d’appel | 7 A |
Durée courant appel T sub h50 / sub | 60 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 55 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 35 |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 55 |
Facteur de puissance λ | ≥0,90 |
Classe de protection | II |
Mode d’opération | Integrated LED driver |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 5500 lm |
Efficacité lumineuse | 110 lm/W |
Temp. de couleur | 4000/6500 K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcm |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
Angle de rayonnement | 120 ° |
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur | 1500,00 mm |
Hauteur | 48,00 mm |
Largeur | 35,00 mm |
Poids du produit | 510,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Blanc |
Couleur du teinte | Blanc |
Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -20…+40 °C |
Plage de température de stockage | -30…+70 °C |
Type de connexion | Bornier sans vis, 2 pôles |
Type de protection | IP65 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK08 |
Gradable | Non |
Montage | Suspension/Saillie |
Emplacement montage | Plafond |
Application | Indoor |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h 1) |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 27000 h 1) |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Nombre de cycles de commutation | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ALIMENTATION
Courant de sortie | 590 mA |
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, CB |
Température de surface limitée | Oui |
Résistance aux chocs de balle | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.