Description
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 41,00 W |
Tension nominale | 220…240 V |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Intensité nominale | 179 mA |
Courant d’appel | 27 A |
Durée courant appel T sub h50 / sub | 205 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 23 |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 18 |
Facteur de puissance λ | ≥0,90 |
Distorsion harmonique totale | < 20 % |
Classe de protection | II |
Mode d’opération | External LED driver |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 4200 lm |
Efficacité lumineuse | 102 lm/W |
Temp. de couleur | 2700…6500 K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud, Blanc froid, Lumière du jour froide |
Ra Indice de rendu des couleurs | > 90 |
Ecart-type de correspondance de couleur | ≤3 sdcm |
Sans scintillement | Oui |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 |
Angle de rayonnement | 80 ° |
UGR longitudinal | < 19 |
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur | 595,00 mm |
Hauteur | 11,00 mm |
Largeur | 595,00 mm |
Poids du produit | 3100,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Blanc |
Couleur du teinte | Blanc |
Matériau de corps | Aluminum |
Matériau de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -20…40 °C |
Type de connexion | Bornier sans vis, 5 pôles |
Type de protection | IP20 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK03 |
Gradable | Oui |
Type of dimming [GMS] | DALI2 |
Montage | Encastré |
Emplacement montage | Plafond |
Application | Indoor |
Longueur d’encastrement | 575 mm |
Largeur de montage | 575 mm |
Profondeur d’encastrement | 50,0 mm |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h 1) |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 40000 h 1) |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 25000 h |
Nombre de cycles de commutation | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ALIMENTATION
Intensité de sortie | 600 mA |
Courant de sortie | 600 mA |
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, EAC |
Température de surface limitée | Non |
Résistance aux chocs de balle | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.