Description
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 33,00 W 1) |
Tension nominale | 220…240 V |
Fréquence du réseau | 0/50/60 Hz |
Intensité nominale | 155,000 mA |
Courant d’appel | 4,4 A |
Durée courant appel T sub h50 / sub | 440 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 40 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 40 |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 65 |
Facteur de puissance λ | > 0,90 |
Distorsion harmonique totale | < 20 % |
Classe de protection | II |
Mode d’opération | External LED driver |
1) CRI80 versions of the Panel Comfort family are fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 4320 lm 1) |
Efficacité lumineuse | 130 lm/W 1) |
Temp. de couleur | 3000 K/4000K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud/Blanc froid |
Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | ≤3 sdcm |
Sans scintillement | Oui |
Indice du papillottement (PstLM) | <1 |
Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | < 0.4 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
Angle de rayonnement | 110 ° |
1) CRI80 versions of the Panel Comfort family are fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur | 1195,00 mm |
Hauteur | 11,00 mm |
Largeur | 295,00 mm |
Poids du produit | 3000,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Blanc |
Couleur du teinte | Blanc |
Matériau de corps | Acier |
Matériau de fermeture | Polystyrene (PS) |
Matière de la surface émettrice. | Polystyrene |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -10…+50 °C |
Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
Type de connexion | Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-) |
Type de protection | IP40/IP20 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK02 |
Gradable | Oui |
Type of dimming [GMS] | DALI2 |
Montage | Recessed/Suspended/Surface |
Emplacement montage | Plafond |
Application | Indoor |
Longueur d’encastrement | 1185 mm |
Largeur de montage | 285 mm |
Profondeur d’encastrement | 50,0 mm |
Orientable | Non |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 100000 h 1) |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 70000 h 1) |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 48000 h |
Nombre de cycles de commutation | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ALIMENTATION
Courant de sortie | 750 mA |
Alimentation électronique – Courant d’ondulation de sortie | < 5 % |
Alimentation électronique – Longueur | 209,00 mm |
Alimentation électronique – Largeur | 42,5 mm |
Hauteur – alimentation électronique | 30 mm |
Alimentation recommandée | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE |
ÉCLAIRAGE DE SECOURS
Puissance en mode de fonctionnement d’urgence | 6,5 W |
Flux lumineux en mode de fonctionnement d’urgence | 600 lm |
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC |
Température de surface limitée | Non |
Résistance aux chocs de balle | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.