Description
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 28 W / 25 W / 22 W 1) |
Tension nominale | 220…240 V |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Intensité nominale | 125,000 mA |
Courant d’appel | 9 A |
Durée courant appel T sub h50 / sub | 690 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 14 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 15 |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 24 |
Facteur de puissance λ | > 0,90 |
Distorsion harmonique totale | < 20 % |
Classe de protection | II |
Mode d’opération | External LED driver |
1) Pour les options possibles, reportez-vous à l’image du tableau lumen/puissance / CRI80 versions of the Panel Comfort family are fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm 1) |
Efficacité lumineuse | 130 lm/W 1) |
Temp. de couleur | 3000 K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | ≤3 sdcm |
Sans scintillement | Oui |
Indice du papillottement (PstLM) | <1 |
Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | < 0.4 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
Angle de rayonnement | 110 ° |
1) Pour les options possibles, reportez-vous à l’image du tableau lumen/puissance / CRI80 versions of the Panel Comfort family are fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur | 595,00 mm |
Hauteur | 32,00 mm |
Largeur | 595,00 mm |
Poids du produit | 1550,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Blanc |
Couleur du teinte | Blanc |
Matériau de corps | Acier |
Matériau de fermeture | Polystyrene (PS) |
Matière de la surface émettrice. | Polystyrene |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -10…+50 °C |
Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
Type de connexion | Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-) |
Type de protection | IP40/IP20 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK02 |
Gradable | Non |
Montage | Recessed/Suspended/Surface |
Emplacement montage | Plafond |
Application | Indoor |
Longueur d’encastrement | 575 mm |
Largeur de montage | 575 mm |
Profondeur d’encastrement | 50,0 mm |
Orientable | Non |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 100000 h 1) |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 70000 h 1) |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 48000 h |
Nombre de cycles de commutation | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ALIMENTATION
Courant de sortie | 620 mA |
Alimentation électronique – Courant d’ondulation de sortie | < 5 % |
Alimentation électronique – Longueur | 143 mm |
Alimentation électronique – Largeur | 49 mm |
Hauteur – alimentation électronique | 30 mm |
Alimentation recommandée | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE |
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC |
Température de surface limitée | Non |
Résistance aux chocs de balle | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.