Description
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES ÉLECTRIQUES
| Puissance nominale | 33,00 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence du réseau | 0/50/60 Hz |
| Intensité nominale | 190,000 mA |
| Courant d’appel | 1.7 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 52 µs |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 83 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 52 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 83 |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Distorsion harmonique totale | < 10 % |
| Classe de protection | II |
| Mode d’opération | External LED driver |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Flux lumineux | 3630 lm |
| Efficacité lumineuse | 110 lm/W |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcm |
| Sans scintillement | Oui |
| Indice du papillottement (PstLM) | <1 |
| Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | < 0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
DIMENSIONS ET POIDS
| Longueur | 1195,00 mm |
| Hauteur | 34,00 mm |
| Largeur | 295,00 mm |
| Poids du produit | 1543,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Acier |
| Matériau de fermeture | Polystyrène (PS) |
| Matière de la surface émettrice. | Polystyrene |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
| Plage de température ambiante | -10…+45 °C |
| Plage de température de stockage | -20…+70 °C |
| Type de connexion | Screwless terminal, 4-Pole (L,N, DA+, DA-) |
| Type de protection | IP40/IP20 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK02 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | DALI2 |
| Montage | Recessed/Suspended/Surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Application | Indoor |
| Longueur d’encastrement | 1190 mm |
| Largeur de montage | 290 mm |
| Profondeur d’encastrement | 50,0 mm |
| Orientable | Non |
| Module LED remplacable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 70000 h 1) |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 50000 h 1) |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 40000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ALIMENTATION
| Courant de sortie | 700 mA |
| Alimentation électronique – Courant d’ondulation de sortie | < 7 % |
| Alimentation électronique – Longueur | 168 mm |
| Alimentation électronique – Largeur | 44 mm |
| Hauteur – alimentation électronique | 32 mm |
| Alimentation recommandée | LEDV DR DALI-P-44/220-240/1050; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE |
ÉCLAIRAGE DE SECOURS
| Puissance en mode de fonctionnement d’urgence | 5 W |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d’urgence | 400 lm |
CERTIFICATS ET NORMES
| Normes | CE, CB, TÜV, UKCA, EAC |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.