Description
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 36 W / 31 W / 26 W / 22 W 1) |
Tension nominale | 220…240 V |
Fréquence du réseau | 0/50/60 Hz |
Intensité nominale | 165,000 mA |
Courant d’appel | 0,2 A |
Durée courant appel T sub h50 / sub | 450 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 16 |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 24 |
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 38 |
Facteur de puissance λ | > 0,90 |
Distorsion harmonique totale | < 20 % |
Classe de protection | II |
Mode d’opération | External LED driver |
1) The Panel Protect family is fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 5040 lm / 4340 lm / 3640 lm / 3080 lm 1) |
Efficacité lumineuse | 140 lm/W 1) |
Temp. de couleur | 4000 K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | 3 sdcm |
Sans scintillement | Oui |
Indice du papillottement (PstLM) | <1 |
Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | < 0.4 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |
Angle de rayonnement | 90 ° |
UGR longitudinal | < 19 |
1) The Panel Protect family is fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur | 595,00 mm |
Hauteur | 34,00 mm |
Largeur | 595,00 mm |
Poids du produit | 2020,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Blanc |
Couleur du teinte | Blanc |
Matériau de corps | Acier |
Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate (PC) |
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -10…+50 °C |
Plage de température de stockage | -20…+70 °C |
Type de connexion | Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-) |
Type de protection | IP54/IP20 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK06 |
Gradable | Non |
Montage | Recessed/Suspended/Surface |
Emplacement montage | Plafond |
Application | Indoor |
Longueur d’encastrement | 575 mm |
Largeur de montage | 575 mm |
Profondeur d’encastrement | 50,0 mm |
Orientable | Non |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 100000 h 1) |
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 70000 h 1) |
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Nombre de cycles de commutation | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ALIMENTATION
Courant de sortie | 800 mA |
Alimentation électronique – Courant d’ondulation de sortie | < 5 % |
Alimentation électronique – Longueur | 125,0 mm |
Alimentation électronique – Largeur | 60 mm |
Hauteur – alimentation électronique | 26,7 mm |
Alimentation recommandée | OSRAM OTi_DALI_50/220-240/1A4 NFC / TRIDONIC LCA 45W 500–1400mA one4all SC PRE |
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EL |
Température de surface limitée | Non |
Résistance aux chocs de balle | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.