Description
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 30 W |
Tension nominale | 5 V |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Intensité nominale | 130,000 mA |
Courant d’appel | 60 A |
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 3 |
Facteur de puissance λ | > 0,4 |
Classe de protection | I |
Mode d’opération | Battery |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 2400 lm |
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 3000 lm |
Efficacité lumineuse | 80 lm/W |
Temp. de couleur | 4000 K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
Indice du papillottement (PstLM) | ≤1 % |
Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | ≤0.4 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG1 |
Angle de rayonnement | 120 ° |
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur | 311,00 mm |
Hauteur | 316,00 mm |
Largeur | 200,00 mm |
Poids du produit | 2300,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Orange |
Couleur du teinte | Orange |
Matériau de corps | Aluminum|Plastic |
Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -10…+40 °C |
Plage de température de stockage | -20…+50 °C |
Type de protection | IP44 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK05 |
Gradable | Non |
Montage | Standing |
Emplacement montage | Sol |
Module LED remplacable | Non remplaçable |
Avec source de lumière | Oui |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h 1) |
Nombre de cycles de commutation | 15000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BATTERY
Type de batterie | Lithium ion |
Battery size [GMS] | 18650 |
Nombre de batteries incluses | 5 |
Tension nominale de la batterie | 3.7 V |
Nominal capacity of battery | 2200 mAh |
Temps de charge de la batterie | 8 h |
ÉCLAIRAGE DE SECOURS
Flux lumineux en mode de fonctionnement | – |
Flux lumineux en mode de fonctionnement d’urgence | 2400 lm |
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, UKCA |
Température de surface limitée | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.