Description
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance nominale | 8,30 W |
Tension nominale | 220…240 V |
Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
Intensité nominale | 46 mA |
Facteur de puissance λ | 0,7 |
Distorsion harmonique totale | < 20 % |
Classe de protection | II |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux | 575 lm |
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 575 lm |
Efficacité lumineuse | 69 lm/W |
Temp. de couleur | 3000 K/4000K |
Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud/Blanc froid |
Ra Indice de rendu des couleurs | 90 |
Ecart-type de correspondance de couleur | 5 sdcm |
Intensité lumineuse | – |
Indice du papillottement (PstLM) | – |
Indice de l’effet stroboscobique (SVM) | – |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 |
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG1 |
Angle de rayonnement | 36 ° |
DIMENSIONS ET POIDS
Diamètre | 88,50 mm |
Hauteur | 112,00 mm |
Poids du produit | 184,00 g |
MATÉRIAU & COULEURS
Couleur du produit | Blanc |
Couleur du teinte | Blanc |
Matériau de corps | Aluminum |
Teneur en mercure | 0.0 mg |
APPLICATION & MONTAGE
Plage de température ambiante | -20…+40 °C |
Type de connexion | Bornier à vis, 2 pôles (L,N) |
Type de protection | IP20 |
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK02 |
Gradable | Oui |
Type of dimming [GMS] | LEA/TR.EDG |
Montage | Encastré |
Emplacement montage | Plafond |
Application | Indoor |
Diamètre d’encastrement | 75,0 mm |
Avec source de lumière | Oui |
Référence de la douille | GU10 |
DURÉE DE VIE
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h 1) |
Nombre de cycles de commutation | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
CERTIFICATS ET NORMES
Normes | CE, UKCA |
Température de surface limitée | Non |
Résistance aux chocs de balle | Non |
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
Nombre de sources | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.